社会資本施工高度化研究室>研究者
研究者
社会資本施工高度化研究室の研究者と各担当領域をご紹介します。
室長
杉谷 康弘
主任研究官
大槻 崇
吉永 弘志
山中 勇樹
研究官
今津 亘一
矢野 祥吾
交流研究員
五十嵐 祐一
池田 誠
辻村 舜
北森 邦明
テーマ | 杉谷 | 大槻 | 吉永 | 山中 | 今津 | 矢野 | 五十嵐 | 池田 | 辻村 | 北森 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
研究総括 | |||||||||||
i-Construction | ICT活用工種拡大 | ||||||||||
施工データの収集・利用 | |||||||||||
監督・検査の効率化 | |||||||||||
AIの活用 | |||||||||||
インフラ用ロボットの活用 | |||||||||||
施工の安全対策の高度化 | |||||||||||
特殊な建設機械における新たな災害対応に関する研究 | |||||||||||
機械設備 | 機械設備のBIM/CIM活用 | ||||||||||
機械設備の維持管理情報見える化 | |||||||||||
機械設備の点検作業性確保 | |||||||||||
自然言語処理技術の活用 |
:主担当 :担当